| 耐火金庫について | ||||||||||||||||||||
| ・ 送料は全国無料にてお送りいたします。沖縄及び離島の発送は行っておりません。 ・ お支払い確定後にメーカーに出荷依頼を致します。 ・ メーカー直送の為、代金引換(代引き)のお届けが出来ません。 ・ 配送日は、平日のみとなっており、土曜日・日曜日・祭日の配送は行っておりません。 ・ 運送会社は、メーカー指定の運送会社となります。 ・ 配送の時間指定は、出来ませんので、よろしくお願い致します。 ・ 納期日には、配送前に運送会社よりお電話をするシステムをとっております。 ・ 重量60kg以下までは、納品先の軒先での受け渡しとなります。 ・ 重量60kg以上の場合は、納品先で、トラックが横付け可能な場所にて、車上での受け渡しとなります。 ・ 有料にて搬入設置を行う事も可能です。 ※車上受け渡しとは、お客様にて車(トラック)より降ろしていただく事となりますので、 搬入設置(別途有料)をおすすめいたします。 ※重量60kg以下の場合で、マンション等の場合で1Fでの受け渡しとなる場合がございます。 エレベータが利用できる場合には、玄関先にて受け渡しとなります。 ※商品の受け渡し時には、お客様にご協力をお願い致します。 60kg以上になりますと、2名以上でお願い致します。 ※お客様のご協力が無い場合は、送料無料にてのお届けは出来ませんので、予めご了承下さいませ。 ※搬入設置の場合は、業者の手配がございますので、お届けまでの日数がかかります。 |
||||||||||||||||||||
| 1.納期日について | ||||||||||||||||||||
| ※午前中までのお支払い確定の納期目安となっております。 | ||||||||||||||||||||
| ※詳しい納期日等はメールにてご連絡を致しております。 | ||||||||||||||||||||
| ・家庭用耐火金庫 | ||||||||||||||||||||
| お支払い確定後 2日〜4日 | ||||||||||||||||||||
| ・業務用耐火金庫 | ||||||||||||||||||||
| お支払い確定後 10日前後 | ||||||||||||||||||||
| ・搬入設置 | ||||||||||||||||||||
| お支払い確定後 14日前後 | ||||||||||||||||||||
| 2.搬入設置料金について | ||||||||||||||||||||
| 搬入設置費についてですが、搬入先の住所・場所・エレベータの使用・階段・土足での作業等により、金額が変わってきますので、搬入設置費につきましては、別途お見積りを致しております。 | ||||||||||||||||||||
| 過去の搬入設置を行いました、内容に基づいて金額の目安を下記に記載しております。 | ||||||||||||||||||||
※この価格は目安となりますので、正確な金額はお見積りを致します。
|
||||||||||||||||||||
| 3.搬入設置に関して、必要な情報 | ||||||||||||||||||||
| ※お見積りの際に下記の内容が必要となりますので、ご確認をお願いしております。 | ||||||||||||||||||||
| 1. 設置場所の名称 | ||||||||||||||||||||
| 2. 設置場所の住所 | ||||||||||||||||||||
| 3. 設置場所の電話 | ||||||||||||||||||||
| 4. 設置場所の形態 (例:事務所・一般住宅・マンション・工場等) | ||||||||||||||||||||
| 5. 設置場所の階数 (1階・2階等) | ||||||||||||||||||||
| 6. エレベータの有無 (エレベータにて耐火金庫を移動できるかどうか) | ||||||||||||||||||||
| 7. 建物の入り口の段差 | ||||||||||||||||||||
| 9. 土足での作業の可否 | ||||||||||||||||||||
| 4.耐火・防盗について | ||||||||||||||||||||
| 耐火金庫とは、「火災対策」の性能を持った金庫です。 JIS(日本工業規格)に基づき、建物火災から震災による衝撃や二次災害としての火災まで、大火災時の消火活動が困難なケースを想定し、耐火試験の基準が設けられています。 |
||||||||||||||||||||
| 防盗金庫とは、耐火性能に加えさらに「盗難対策」の性能を持った金庫です。 日セフ連によりあらゆる工具による破壊行為を想定し、防盗試験の基準が設けられています。 |
||||||||||||||||||||
| 標準加熱試験 JIS(日本工業規格 JIS S 1037) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 耐溶断・耐工具試験 日セフ連(日本セーフ・ファニチェア協同組合連合会) | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| ※実施時間には、工具準備、破壊手段の検討、休憩時間は一切含まれません。 | ||||||||||||||||||||
| 耐火のメカニズム | ||||||||||||||||||||
| 火災時に外部温度が上昇すると、耐火材に含まれている水分が気化し、この気化熱で庫内の温度を下げます。また、蒸気化した水分は、扉のスキ間から庫外に噴出し炎の侵入を防ぐ役割をしています。 | ||||||||||||||||||||
| 耐火性能の有効耐用年数は20年 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||



